Sveriges Radio P2 - Klassiskt
Rekommenderad
Om radio
Genrer | classic, jazz |
Staden | Stockholm |
Frekvens | 96.2 FM |
Startdatum | 26 november 1955 |
Språk | Svenska |
Relaterade radioapparater
Kontakter
Adress | Oxenstiernsgatan 20 Stockholm, Sweden 10510 |
Telefon | +46 8 784 50 00 |
Webbplats | https://sverigesradio.se/p2 |
Sociala nätverk |
Frekvenser Sveriges Radio P2 - Klassiskt
Frekvens | Staden | Betyg |
---|---|---|
96.2 FM | Stockholm | 0 |
93.1 FM | Linköping | 0 |
93.5 FM | Norrköping | 0 |
92.5 FM | Kisa | 0 |
97.4 FM | Gävle | 1 |
91.7 FM | Bollnäs | 0 |
92.5 FM | Strömsund | 0 |
92.8 FM | Funäsdalen | 0 |
94.7 FM | Söderhamn | 0 |
90.2 FM | Hudiksvall | 0 |
94.9 FM | Sveg | 0 |
96.7 FM | Mora | 0 |
94.2 FM | Falun | 0 |
93.0 FM | Borlänge | 0 |
91.3 FM | Avesta | 0 |
93.2 FM | Torsby | 0 |
94.5 FM | Sunne | 0 |
93.3 FM | Kristinehamn | 0 |
94.2 FM | Karlstad | 0 |
95.4 FM | Lycksele | 0 |
91.7 FM | Överkalix | 0 |
94.5 FM | Älvsbyn | 0 |
96.5 FM | Luleå | 0 |
92.7 FM | Kiruna | 0 |
93.6 FM | Kalix | 0 |
94.9 FM | Gällivare | 0 |
92.1 FM | Vännäs | 0 |
96.3 FM | Skellefteå | 0 |
90.1 FM | Filipstad | 0 |
94.4 FM | Örnsköldsvik | 0 |
95.6 FM | Ånge | 0 |
96.9 FM | Sundsvall | 0 |
93.5 FM | Sollefteå | 0 |
94.1 FM | Matfors | 0 |
92.4 FM | Kramfors | 0 |
91.1 FM | Härnösand | 0 |
91.5 FM | Östersund | 0 |
96.3 FM | Göteborg | 0 |
92.4 FM | Hörby | 0 |
93.3 FM | Malmö | 0 |
98.7 FM | Trelleborg | 0 |
99.0 FM | Ystad | 0 |
93.4 FM | Karlshamn | 0 |
95.0 FM | Karlskrona | 0 |
101.7 FM | Växjö | 0 |
91.2 FM | Halmstad | 0 |
93.6 FM | Varberg | 0 |
96.7 FM | Emmaboda | 0 |
88.7 FM | Oskarshamn | 0 |
94.1 FM | Visby | 0 |
93.7 FM | Jönköping | 0 |
92.1 FM | Nässjö | 0 |
94.6 FM | Borås | 0 |
102.1 FM | Hagfors | 0 |
91.6 FM | Kungshamn | 0 |
95.1 FM | Skövde | 0 |
91.1 FM | Strömstad | 0 |
95.7 FM | Trollhättan | 0 |
93.1 FM | Uddevalla | 0 |
94.0 FM | Motala | 0 |
95.7 FM | Valdemarsvik | 0 |
Visa mer
Kommentarer